Suche
Details zum Dokument
Wahlergebnis LSV 2024/25
Dateiname: | Wahlergebnis.pdf |
Version: | 3 |
Dateigröße: | 113 Byte |
Dateityp: | application/pdf |
Erstellungsdatum: | 04.07.2024 |
Datum der letzten Aktualisierung: | 05.07.2024 |
Dateiname: | Wahlergebnis.pdf |
Version: | 3 |
Dateigröße: | 113 Byte |
Dateityp: | application/pdf |
Erstellungsdatum: | 04.07.2024 |
Datum der letzten Aktualisierung: | 05.07.2024 |
Parteienverkehrszeiten
Montag bis Freitag:
08:30 bis 12:00 Uhr
Amtsstunden
Montag bis Donnerstag:
08:00 bis 16:00 Uhr
Freitag:
08:00 bis 12:00 Uhr
Allgemein
office@bildung-sbg.gv.at
Berufsbildende Pflichtschulen
office.bps@bildung-sbg.gv.at